Bảo hiểm vật chất ô tô là giải pháp tài chính giúp bảo vệ chủ xe khỏi những rủi ro bất ngờ gây thiệt hại về vật chất cho xe. Bảo hiểm này bao gồm các trường hợp như tai nạn, cháy nổ, thiên tai, mất cắp toàn bộ xe và các rủi ro bất ngờ khác.
| Tóm Tắt Sản Phẩm Bảo Hiểm Vật Chất Ô Tô | |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô |
| Mã nghiệp vụ (theo BEST) | VOD |
| Đối tượng bảo hiểm | Xe cơ giới hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam (thân vỏ, máy móc, trang thiết bị) |
| Người được bảo hiểm | Tài sản của chủ xe |
| Phạm vi bảo hiểm | Bồi thường thiệt hại vật chất xe do tai nạn bất ngờ, ngoài tầm kiểm soát của chủ xe, lái xe (đâm va, lật đổ, cháy nổ, bão lụt, sét đánh, mất cắp toàn bộ xe, các rủi ro bất ngờ khác). Chi trả chi phí ngăn ngừa, hạn chế tổn thất, trục vớt, kéo xe, giám định. |
| Các loại trừ bảo hiểm | Hao mòn, hư hỏng tự nhiên, khuyết tật, mất giá, sửa chữa, về điện; hư hỏng do vận hành thiết bị chuyên dùng; xe chưa đăng kiểm lại sau sửa chữa trung, đại tu, cải tạo; mất, chiếm dụng, tranh chấp dân sự, mất cắp bộ phận; thủy kích động cơ. |
| Bồi thường tổn thất | Sửa chữa, thay mới bộ phận; bồi thường tổn thất toàn bộ (thực tế/ước tính). |
| Thời hạn bảo hiểm | 1 năm (có thể dưới 1 năm trong một số trường hợp). |
Phí bảo hiểm vật chất ô tô được tính dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm loại xe, niên hạn sử dụng, mục đích sử dụng (kinh doanh vận tải hay không kinh doanh vận tải) và các điều khoản bổ sung.
Phí Bảo Hiểm Vật Chất Ô Tô (Đã bao gồm VAT)
1. Phí bảo hiểm vật chất cho xe ô tô không kinh doanh vận tải. Mức khấu trừ 500.000 đồng/vụ.
Đơn vị tính: %/Số tiền bảo hiểm
| Loại Xe | Niên Hạn Sử Dụng (Dưới 6 năm) | Niên Hạn Sử Dụng (6 – 10 năm) |
|---|---|---|
| Ô tô dưới 9 chỗ | 1,5% | 1,6% |
| Ô tô 9 – 15 chỗ | ||
| Ô tô trên 15 chỗ | ||
| Xe tải dưới 3 tấn, xe bán tải | 1,36% | 1,46% |
| Xe tải 3 – 8 tấn | ||
| Xe tải 8 – 15 tấn | ||
| Xe tải trên 15 tấn, xe chuyên dùng |
2. Phí bảo hiểm vật chất cho xe ô tô kinh doanh vận tải. Mức khấu trừ 500.000 đồng/vụ.
Đơn vị tính: %/Số tiền bảo hiểm
| Loại Xe | Dưới 3 năm | 3 – 5 năm | 6 – 8 năm |
|---|---|---|---|
| Xe tải dưới 3 tấn, xe bán tải | 1,7% | 1,75% | 1,82% |
| Xe tải 3 – 8 tấn | 1,7% | 1,74% | 1,80% |
| Xe tải 8 – 15 tấn | 1,7% | 1,74% | 1,80% |
| Xe tải trên 15 tấn, xe chuyên dùng | 1,7% | 1,74% | 1,80% |
| Ô tô khách dưới 6 chỗ | 2,09% | 2,15% | 2,26% |
| Ô tô khách 6 – 8 chỗ | 1,93% | 2,00% | 2,09% |
| Ô tô khách 9 – 15 chỗ | 1,65% | 1,70% | 1,79% |
| Ô tô khách 16 – 30 chỗ | 2,58% | 2,65% | 2,79% |
| Ô tô khách 16 – 30 chỗ (hợp đồng) | 1,93% | 2,00% | 2,09% |
| Ô tô khách trên 30 chỗ | 1,93% | 2,00% | 2,09% |
| Taxi dưới 6 chỗ | 3,25% | 4,06% | 4,55% |
| Taxi 6 – 8 chỗ | 3,18% | 3,98% | 4,46% |
| Taxi trên 8 chỗ | 3,0% | 3,73% | 4,19% |
| Xe buýt | 1,71% | 1,77% | 1,85% |
| Ô tô chở hàng đông lạnh | 2,74% | 2,82% | 2,96% |
| Ô tô đầu kéo | 2,97% | 3,06% | 3,21% |
| Xe rơ-mooc | 1,75% | 1,80% | 1,88% |
3. Phí bảo hiểm cho các điều khoản bổ sung.
Đơn vị tính: %/Số tiền bảo hiểm
| Điều khoản bổ sung | Phụ phí bảo hiểm |
|---|---|
| Bảo hiểm mới thay cũ | 0,1% (từ năm thứ 3) |
| Bảo hiểm lựa chọn cơ sở sửa chữa | 0,1% (từ năm thứ 3) |
| Bảo hiểm thuê xe sửa chữa | 605.000 đồng |
| Bảo hiểm thủy kích động cơ | 0,1% |
| Bảo hiểm mất cắp bộ phận | 0,2% |
Mức khấu trừ cũng ảnh hưởng đến phí bảo hiểm. Mức khấu trừ càng cao, phí bảo hiểm càng thấp.
| Mức khấu trừ | Giảm phí bảo hiểm |
|---|---|
| 1.000.000 đồng/vụ | 5% |
| 1.500.000 đồng/vụ | 10% |
| 2.000.000 đồng/vụ | 15% |
| 2.500.000 đồng/vụ | 20% |
| Từ 3.000.000 đồng/vụ | 25% |
Bồi Thường Tổn Thất
Bảo Minh sẽ bồi thường các chi phí sau:
-
Chi phí sửa chữa (100% sau khi trừ khấu hao nếu xe tham gia bảo hiểm đúng giá trị).
-
Chi phí cẩu kéo hợp lý.
-
Tổn thất toàn bộ (thực tế/ước tính): Bồi thường toàn bộ số tiền bảo hiểm (không vượt quá giá trị xe cùng chủng loại).
-
Chi phí cần thiết và hợp lý khác để ngăn ngừa, hạn chế tổn thất, bảo vệ và đưa xe đến nơi sửa chữa.
-
Quyền lợi bảo hiểm vẫn có hiệu lực với chủ xe mới nếu có chuyển quyền sở hữu trong thời hạn bảo hiểm.
-
Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe (điều khoản bổ sung): Bồi thường thiệt hại thân thể theo bảng tỷ lệ của Bảo Minh.
Tiếp Nhận Yêu Cầu Bồi Thường
Liên hệ tổng đài Bảo Minh: 1800.58.88.12 (miễn phí) khi xảy ra thiệt hại. Bảo Minh sẽ ghi nhận thông tin, chuyển đến bộ phận bồi thường và phân công cán bộ giám định bồi thường phụ trách.
Quy Trình Xử Lý Bồi Thường
1. Giám định tổn thất
Cán bộ giám định sẽ đến hiện trường (trừ một số trường hợp) để điều tra, thu thập thông tin và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.
2. Lựa chọn phương án khắc phục tổn thất
- Sửa chữa: Sửa chữa đơn giản (cung cấp báo giá trước cho Bảo Minh); đấu thầu sửa chữa (tổn thất phức tạp, giá trị lớn). Cán bộ giám định sẽ hướng dẫn lựa chọn đơn vị sửa chữa.
